รายละเอียด
แบบอย่าง | CNC-C2L | CNC-C2H | CNC-C1B-L | CNC-C1H-2 | CNC-Cⅵ-L | CNC-C3 | CNC-Cⅵ-H | CNC-C9 |
แรงกดดันในการทำงาน | 450kN | 450kN | 900kN | 900kN | 120kN | 120kN | 120kN | 160kN |
ระยะทางของ Ram Stroke | 140 มม. | 190 มม. | 140 มม. | 190 มม. | 150 มม. | 190 มม. | 150 มม. | 190 มม. |
เวลาแม็กซ์จังหวะ | 150SPM (φ153mm) | 100SPM | 150SPM (φ153mm) | 100SPM | 150SPM (φ153mm) | 100SPM | 150SPM (φ153mm) | 100SPM |
หมัดตายหมายเลข | 1 ตาย | มากถึง 2 ตาย | มากถึง 3 ตาย | มากถึง 5 ตาย | ||||
ความลึกของลิฟท์สูงสุด | 35 มม. | 55 มม. | 35 มม. | 55 มม. | 35 มม. | 55 มม. | 35 มม. | 55 มม. |
ความสูงปิดสูงสุด | 485 มม. | 466 มม. | 485 มม. | 466 มม. | 505 มม. | 466 มม. | 505 มม. | 466 มม. |
การปรับความสูงของการปิดสูงสุด | 17 มม. | 17 มม. | 17 มม. | 17 มม. | 17 มม. | 25 มม. | 17 มม. | 25 มม. |
ขนาดแผ่นสูงสุด | 1150 × 1150 มม. | 1150 × 1150 มม. | 1150 × 1150 มม. | 1150 × 1150 มม. | ||||
พลังหลัก | 7.5kW | 7.5kW | 11kW | 11kW | 15kW | 18.5kW | 15kW | 22kW |
พลังงานทั้งหมด | 40kW | 50kW | 60kW | 65kW | ||||
น้ำหนักรวม | 18T | 22t | 25t | 27t | ||||
มิติของเครื่อง (l*w*h) | 12120 × 5000 × 3170 มม. | 12120 × 6000 × 3170 มม. | 12560 × 6000 × 3780 มม. | 12560 × 6000 × 3780 มม. | ||||
การทำงาน | i80-100cpm @1 ตาย | 160-200cpm @ 2 ตาย | 240-300cpm @ 3 ตาย | 400-500CPM @ 5 DIES |
Zhejiang Golden Eagle Food Machinery Co. , Ltd.
Zhejiang Golden Eagle Food Machinery Co. , Ltd. ก่อตั้งขึ้นในปี 2521 เป็นหนึ่งใน บริษัท เครื่องจักรที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในประเทศและต่างประเทศ ด้วยการสะสมทางเทคนิคและประสบการณ์มานานกว่าสองทศวรรษในอุตสาหกรรมนี้ในฐานะนักออกแบบและผู้ผลิตเครื่องจักรการผลิตรถยนต์ (บรรจุภัณฑ์โลหะ) อัตโนมัติคุณภาพผลิตภัณฑ์และมาตรฐานทางเทคนิคได้ถึงระดับสูงสำหรับตลาดยุโรป ช่วยให้สามารถจัดหาสายการผลิตอัตโนมัติอย่างสมบูรณ์สำหรับดีบุกต่าง ๆ สามารถสร้างความต้องการและเป็นไปตามมาตรฐานสุขอนามัยที่ทันสมัยต้องใช้การบำรุงรักษาน้อยที่สุดและใช้งานง่าย
อัปเดตล่าสุด
ให้บริการข่าวสารล่าสุดและข่าวอุตสาหกรรมล่าสุดแก่คุณ